TEAM & RIDERS
スクロールできます
| Team | F.C.C. TSR Honda France |
| Manager | Masakazu Fujii |
| Number | #5 |
| Class | FORMULA EWC |
| Machine | Honda CBR1000RR-R Fireblade(TSR-EWC Spec 2026 model) |
| Riders | Alan Techer / Corentin Perolari / John McPhee |
SCHEDULE & RESULTS
スクロールできます
| Round1 | 24 Heures Motos / Le Mans, Bugatti Circuit (France). | April 18–19, 2026 |
| Round2 | 8 Hours Of SPA Motos / Spa-Francorchamps Circuit (Belgium). | June 6, 2026 |
| Round3 | Suzuka 8 Hours / Suzuka Circuit (Japan) | July 5, 2026. |
| Round4 | Bol d’Or / Paul Ricard Circuit (France) | September 19–20, 2026. |
Round1 / 24 Heures Motos

スクロールできます
| Event date | April 18–19, 2026. |
| Venue | Le Mans, Bugatti Circuit (France). |
| EWC Official Website | 24 Heures Motos |
| Entry list | Entry List / Result |
| Report | Qualifying / Race |
Round 2 / 8 Hours Of SPA Motos

スクロールできます
| Event date | June 6, 2026 |
| Venue | Spa-Francorchamps Circuit (Belgium). |
| EWC Official Website | 8 HOURS OF SPA MOTOS |
| Entry list | Entry List / Result |
| Report | Race |
Round 3 / Suzuka 8 Hours

スクロールできます
| Event date | July 5, 2026 |
| Venue | Suzuka Circuit (Japan) |
| EWC Official Website | |
| Suzuka Circuit Official Website | Suzuka 8 Hours Endurance Road Race event page |
| Entry list | |
| Report |
Round 4 / Bol d’Or

スクロールできます
| Event date | September 19–20, 2026. |
| Venue | Paul Ricard Circuit (France) |
| EWC Official Website | |
| Bol d’Or Official Website | |
| Entry list | |
| Report |

