SCHEDULE & RESULTS
2019/2020 FIM世界耐久選手権(EWC)シリーズ
■2019-2020 FIM世界耐久選手権(EWC)変更スケジュール(8月17日発表時点)
第1戦 | ボルドール24時間/ポールリカール(フランス)※終了 | 2019年9月21?22日 |
第2戦 | セパン8時間/セパンサーキット(マレーシア)※終了 | 2019年12月14日 |
第3戦 | ル・マン24時間/ブガッティ・サーキット(フランス) | 2020年8月29?30日 |
最終戦 | エストリル12時間/エストリル(ポルトガル)代替レース | 2020年9月27日 |
ボルドール24時間/ポールリカール(フランス)中止について | ||
鈴鹿8時間/鈴鹿サーキット(日本・最終戦)中止について |
下記表は、左右にスクロールします。
第1戦 | ボルドール24時間耐久レース |
---|---|
開催日 | 2019年9月21日?22日 |
開催地 | フランス(ポールリカールサーキット) |
EWC公式サイト大会ページ | BOL D’OR 2019 タイムテーブル エントリーリスト |
レポート | DAY1 DAY2-1 DAY2-2 RACE-1 RACE-2 |
第2戦 | セパン8時間耐久レース |
---|---|
開催日 | 2019年12月14日 |
開催地 | マレーシア(セパンサーキット) |
EWC公式サイト大会ページ | 8 HOURS OF SEPANG 2019 タイムテーブル エントリーリスト |
レポート | DAY1 DAY2 RACE まとめ |
第3戦 | ル・マン24時間耐久レース |
---|---|
開催日 | 2020年8月29日-30日 |
開催地 | フランス(ブガッティサーキット) |
EWC公式サイト大会ページ | 24 HEURES MOTOS 2020 |
レポート | 2020ル・マン |
最終戦(代替) | エストリル12時間耐久レース |
---|---|
開催日 | 2020年9月27日 |
開催地 | ポルトガル(エストリルサーキット) |
EWC公式ページ | EWC公式ページトップへ |
レポート | 2020エストリルまとめ/2020エストリル決勝/2020エストリル1 |
中止 | ボルドール24時間耐久レース |
---|---|
開催日 | |
開催地 | フランス(ポールリカールサーキット) |
EWC公式サイト大会ページ | 中止について |
レポート |
中止 | 鈴鹿8時間耐久レース |
---|---|
開催日 | |
開催地 | 日本(鈴鹿サーキット) |
鈴鹿サーキット公式ウエブサイト | 中止について |
レポート |